Midden in het park opende in de zomer van 2017 Symbolica. De eerste darkride sinds de opening van Droomvlucht in 1993. Gedurende de bouw kwamen er steeds meer specificaties van de attracties naar buiten. Hieronder een overzicht van deze specificaties.
Technische Specificaties
Attractietype | Darkride |
Transportsysteem | Trackless |
Aantal voertuigen | 34, waarvan 2 voor minder validen |
Type voertuig | Trackless Multi Mover |
Benaming voertuig | Fantasievaarder |
Aantal personen per voertuig | 6 (2 rijen van 3) |
Baanverloop | 3 tours (Heldentour, Schattentour en Muziektour) |
Lengte baan | nog onbekend |
Totale investering | 35 miljoen euro |
Totale ritduur | 7 minuten |
Capaciteit | ± 1400 personen/uur |
Aantal animatronics | 10 |
Concept-art Symbolica 2016
Overige specificaties
Hoofdontwerper | Sander de Bruijn |
Idee | Henny Knoet |
Fabrikant transportsysteem | ETF Ride Systems |
Aannemer | Heijmans |
Openingsdatum | 1 juli 2017 |
Thema | Wereld van Pardoes/Fantasie |
Toegankelijk voor mindervaliden | ja (2 fantasievaarders), alleen Muziektour |
Single riders | ja |
Start voorbereidende werkzaamheden | 11 januari 2016 |
Start bouw | 8 maart 2016 |
Bereiken hoogste punt | 31 augustus 2016 |
Hoogste punt | 29,8 meter |
Hoogte dak | 9 meter |
Hoogte hoogste toren | 20,8 meter |
Gewicht hoogste toren | 16.000 kilo |
Gewicht staalcontructie | 300.000 kilo |
Aantal heipalen | 442 |
Aantal boorpalen | 204 |
Diameter koepel | 14 meter |
Hoogte koepel | 3 meter |
Gewicht koepel | 2000 kilo |
Werknaam | Hartenhof |
Actiefoto | Ja |
Boarding Pass | Nee |
Oorspronkelijk ontwerp Hartenhof (2011)
|